Terapie Occultate - Parte 3.1 + 3.2
Opis
Terapie Occultate
Parte 3.1 + 3.2
Zestaw obu tomów.
Andrzej Frydrychowski Professore, dottore abilitato in scienze mediche .
Terapie Occultate - Parte 3.1 + 3.2
| Indice | |
| Parte 3.1 | |
| Recensione | 13 |
| Introduzione | 19 |
| Quali integratori consigliare… Lo so ma non lo dico | 33 |
| Corretta integrazione | 43 |
| Terapia delle malattie croniche – parte comune | 45 |
| Perché ci si ammala di malattie croniche? | 51 |
| Vitamina D | 57 |
| Vitamina K2 MK-7 | 63 |
| Omocisteina | 65 |
| Temperatura | 75 |
| MMS – minerale miracoloso | 79 |
| Idratazione dell’organismo | 81 |
| Peridrolo, acqua ossigenata | 93 |
| Ormoni | 95 |
| Impotenza, disfunzione erettile | 99 |
| Soluzione di Lugol | 101 |
| Nebulizzazione – inalazione | 103 |
| Respirazione | 105 |
| Marijuana medica (olii CBD e THC) | 117 |
| Carbone vegetale | 125 |
| Vitamina B3 | 127 |
| Irudoterapia | 141 |
| Auricoloterapia, agopuntura, riflessologia | 143 |
| Osteopatia | 145 |
| Fitoterapia, cure con le erbe | 153 |
| Apiterapia e apitossina terapia | 153 |
| Integrazione di magnesio | 159 |
| Igiene orale | 161 |
| Disintossicazione | 163 |
| Idrocolonterapia | 165 |
| La pelle | 167 |
| Come eseguire esercizi fisici | 171 |
| Collagene | 199 |
| Stati infiammatori cronici e malattie autoimmuni | 207 |
| Preparazione di una donna alla gravidanza | 209 |
| Acidità dello stomaco e acidosi metabolica | 213 |
| Zucchero | 221 |
| Latte | 223 |
| Prodotti a base di cereali – glutine | 225 |
| Parassiti e muffe (infezioni fungine) | 227 |
| Otturazioni in amalgama | 233 |
| Luce | 237 |
| Camera iperbarica e normobarica | 243 |
| Baicalina | 247 |
| Colostro | 249 |
| Le terapie canalari | 251 |
| Metalli pesanti nel corpo | 255 |
| Sistema linfatico | 267 |
| Stress | 275 |
| Campi elettromagnetici estranei | 279 |
| Intestino e microbioma | 295 |
| Minerali e salute umana | 311 |
| DMSO | 315 |
| Klawiterapia o Claviterapia | 319 |
| Estratti vegetali – salutare dono della Natura | 325 |
| Indice analitico | 333 |
| Parte 3.2 | |
| Parte terapeutica | 347 |
| • Aterosclerosi | 350 |
| • Osteoporosi, artrosi e artrite | 354 |
| • Artrite reumatoide | 356 |
| • Artrosi, malattia articolare degenerativa | 357 |
| • Gotta, podagra | 360 |
| • ADHD o Disturbo da deficit di attenzione (DDAI) | 361 |
| • La degenerazione maculata legata all’età (DMLE o AMD) | 362 |
| • Sclerosi multipla, miastenia grave | 363 |
| • Autismo | 368 |
| • Mughetto (o candidosi orale) | 371 |
| • Afte (stomatiti o ulcere aftose) | 372 |
| • Parodontosi | 372 |
| • Tiroide | 374 |
| • Hashimoto | 379 |
| • Menopausa | 381 |
| • Fratture ossee | 385 |
| • Calli e tilomi | 389 |
| • Aneurisma | 390 |
| • Calcoli renali | 391 |
| • Incontinenza | 392 |
| • Calcoli biliary | 393 |
| • Cistite (infiammazione della vescica) | 400 |
| • Stipsi | 401 |
| • Diarrea | 402 |
| • Tunnel carpale | 402 |
| • Borreliosi (malattia di Lyme) | 403 |
| • Fegato, steatosi epatica, cirrosi | 404 |
| • Sepsi, polmonite virale | 405 |
| • Come rinforzare il sistema immunitario | 431 |
| • Polipi nel naso | 439 |
| • Diabete | 439 |
| • Endometriosi | 453 |
| • Mestruazioni dolorose | 453 |
| • Ronzio nell’orecchio | 455 |
| • La malattia di Menière | 455 |
| • Allergie, dermatite atopica (AD) | 455 |
| • Asma | 457 |
| • Cicatrici | 459 |
| • Scottature | 460 |
| • Apnea notturna | 460 |
| • Russamento | 461 |
| • Insonnia | 461 |
| • Emicrania | 462 |
| • Alzheimer | 463 |
| • Sindrome di Down | 465 |
| • Crampi muscolari | 466 |
| • Mal di testa | 467 |
| • Emorroidi | 468 |
| • Alcolismo | 471 |
| • Sovrappeso | 471 |
| • Sottopeso | 477 |
| • Cheilite angolare (boccarola) | 478 |
| • Malattia da radiazioni | 478 |
| • Giradito | 481 |
| • Tumori benigni della pelle | 482 |
| • Il carbonchio da stafilococco | 483 |
| • Sinusite | 483 |
| • Vene varicose (varici) | 486 |
| • Naso chiuso: ripristino della pervietà | 487 |
| • Schizofrenia | 487 |
| • Starnuti persistenti | 488 |
| • Depressione | 488 |
| • Sperone calcaneare (Sindrome di Haglund) | 488 |
| • Malattie virali di età infantile | 490 |
| • Sclerodermia | 491 |
| • Sarcoidosi | 492 |
| • Fenomeno di Raynaud | 494 |
| • Psoriasi, artrite psoriasica | 494 |
| • Morbo di Lesniowski-Crohn e colite ulcerosa | 497 |
| • Gastrite, ulcera gastrica e duodenale | 502 |
| • Aritmia | 504 |
| • Raffreddore | 505 |
| • Singhiozzo | 508 |
| • Cinetosi (mal d’auto) | 509 |
| • BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva, pneumoconiosi) | 509 |
| • Anemia | 511 |
| • Prostata | 512 |
| • Febbre labiale (Herpes labiale) | 515 |
| • Epilessia | 516 |
| • Morbo di Parkinson | 518 |
| • Nausea mattutina | 518 |
| Sulle diete | 519 |
| • Proteine | 520 |
| • Grassi | 521 |
| • Carboidrati | 522 |
| • Dieta del dott. Kempner | 532 |
| • Dieta chetogenica | 533 |
| • Palline di cocco | 536 |
| • La mia “dieta” | 542 |
| • Digiuni | 549 |
| • Sulla longevità | 562 |
| Medicina “ancora in fasce” | 589 |
| • Ipnoterapia | 591 |
| • Autoipnosi | 617 |
| Campi torsionali – futuro, la fine della medicina che conosciamo | 623 |
| La preghiera nella guarigione | 659 |
| Omeopatia | 663 |
| Epigenetica | 677 |
| Coerenza del cuore - Heart Variablity Rate (HVR) | 705 |
| Telepatia | 711 |
| Epilogo | 719 |
| Indice analitico | 723 |


















